import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')pandas 모듈 import
import pandas as pd
import numpy as npcsv파일을 불러오기
df = pd.read_csv('./data/01_house_price_2019_03.csv')살펴보기
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가격(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841 |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652 |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882 |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721 |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879 |
df['test'] = Truedf.tail()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가격(㎡) | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | 제주 | 전체 | 2019 | 3 | 3424 | True |
| 3566 | 제주 | 전용면적 60㎡이하 | 2019 | 3 | 3804 | True |
| 3567 | 제주 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2019 | 3 | 3504 | True |
| 3568 | 제주 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2019 | 3 | 3226 | True |
| 3569 | 제주 | 전용면적 102㎡초과 | 2019 | 3 | 2952 | True |
열의 이름 바꾸기
df=df.rename(columns={'분양가격(㎡)':'분양가'})df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879 | True |
data type 보기
df.dtypes지역명 object
규모구분 object
연도 int64
월 int64
분양가 object
test bool
dtype: object
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879 | True |
df['분양가'] = df['분양가'].convert_objects(convert_numeric=True)df.dtypes지역명 object
규모구분 object
연도 int64
월 int64
분양가 float64
test bool
dtype: object
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
numpy array로 변환하기
arr = df.to_numpy()arrarray([['서울', '전체', 2015, 10, 5841.0, True],
['서울', '전용면적 60㎡이하', 2015, 10, 5652.0, True],
['서울', '전용면적 60㎡초과 85㎡이하', 2015, 10, 5882.0, True],
...,
['제주', '전용면적 60㎡초과 85㎡이하', 2019, 3, 3504.0, True],
['제주', '전용면적 85㎡초과 102㎡이하', 2019, 3, 3226.0, True],
['제주', '전용면적 102㎡초과', 2019, 3, 2952.0, True]], dtype=object)
len(arr)3570
arr[0], arr[1](array(['서울', '전체', 2015, 10, 5841.0, True], dtype=object),
array(['서울', '전용면적 60㎡이하', 2015, 10, 5652.0, True], dtype=object))
간단한 통계 보기
df.describe()| 연도 | 월 | 분양가 | |
|---|---|---|---|
| count | 3570.000000 | 3570.000000 | 3273.000000 |
| mean | 2017.000000 | 6.500000 | 3130.001833 |
| std | 1.069195 | 3.634017 | 1141.740958 |
| min | 2015.000000 | 1.000000 | 1868.000000 |
| 25% | 2016.000000 | 3.000000 | 2387.000000 |
| 50% | 2017.000000 | 6.500000 | 2787.000000 |
| 75% | 2018.000000 | 10.000000 | 3383.000000 |
| max | 2019.000000 | 12.000000 | 8191.000000 |
Transposing 하기 (축 변환하기)
# 갯수를 지정하여 출력
df.head(3)| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
df.T.head()| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 3560 | 3561 | 3562 | 3563 | 3564 | 3565 | 3566 | 3567 | 3568 | 3569 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역명 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 인천 | 인천 | 인천 | 인천 | 인천 | ... | 경남 | 경남 | 경남 | 경남 | 경남 | 제주 | 제주 | 제주 | 제주 | 제주 |
| 규모구분 | 전체 | 전용면적 60㎡이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 | 전체 | 전용면적 60㎡이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 | ... | 전체 | 전용면적 60㎡이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 | 전체 | 전용면적 60㎡이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 |
| 연도 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ... | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 월 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 분양가 | 5841 | 5652 | 5882 | 5721 | 5879 | 3163 | 3488 | 3119 | 3545 | 3408 | ... | 2877 | 2776 | 2855 | 3173 | 4303 | 3424 | 3804 | 3504 | 3226 | 2952 |
5 rows × 3570 columns
정렬
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
1. Index 정렬
# 내림차순 정렬
df.sort_index(axis=0, ascending=False)[:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3569 | 제주 | 전용면적 102㎡초과 | 2019 | 3 | 2952.0 | True |
| 3568 | 제주 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2019 | 3 | 3226.0 | True |
| 3567 | 제주 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2019 | 3 | 3504.0 | True |
| 3566 | 제주 | 전용면적 60㎡이하 | 2019 | 3 | 3804.0 | True |
| 3565 | 제주 | 전체 | 2019 | 3 | 3424.0 | True |
# 오름차순 정렬
df.sort_index(axis=0, ascending=True)[:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
2. Value 정렬
# 지역명 별로 정렬
df.sort_values(by='지역명')[:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 강원 | 전용면적 60㎡이하 | 2017 | 7 | 2167.0 | True |
| 896 | 강원 | 전용면적 60㎡이하 | 2016 | 8 | 2073.0 | True |
| 895 | 강원 | 전체 | 2016 | 8 | 2098.0 | True |
| 215 | 강원 | 전체 | 2015 | 12 | 2171.0 | True |
| 216 | 강원 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 12 | 2292.0 | True |
# 연도 별로 정렬
df.sort_values(by='연도')[:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 162 | 경남 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 11 | 2322.0 | True |
| 163 | 경남 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 11 | 2980.0 | True |
| 164 | 경남 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 11 | 3043.0 | True |
| 165 | 제주 | 전체 | 2015 | 11 | 2232.0 | True |
선택 (Selection)
1. Column 이름으로 선택
df['지역명'][:5]0 서울
1 서울
2 서울
3 서울
4 서울
Name: 지역명, dtype: object
df['연도'][:5]0 2015
1 2015
2 2015
3 2015
4 2015
Name: 연도, dtype: int64
2. Index 선택
# index 0 부터 5 미만까지 선택
# index 지정시 : 기준으로 왼쪽은 포함, : 기준으로 오른쪽은 미만
df[0:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
# 끝에 5개 출력
df[-5:]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | 제주 | 전체 | 2019 | 3 | 3424.0 | True |
| 3566 | 제주 | 전용면적 60㎡이하 | 2019 | 3 | 3804.0 | True |
| 3567 | 제주 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2019 | 3 | 3504.0 | True |
| 3568 | 제주 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2019 | 3 | 3226.0 | True |
| 3569 | 제주 | 전용면적 102㎡초과 | 2019 | 3 | 2952.0 | True |
3. label로 선택
df.loc[:, ['지역명', '연도']][:5]| 지역명 | 연도 | |
|---|---|---|
| 0 | 서울 | 2015 |
| 1 | 서울 | 2015 |
| 2 | 서울 | 2015 |
| 3 | 서울 | 2015 |
| 4 | 서울 | 2015 |
# (주의) 여기서는 :를 기준으로 우측에 있는 범위인 6을 포함하여 출력
df.loc[:6,['지역명', '연도']]| 지역명 | 연도 | |
|---|---|---|
| 0 | 서울 | 2015 |
| 1 | 서울 | 2015 |
| 2 | 서울 | 2015 |
| 3 | 서울 | 2015 |
| 4 | 서울 | 2015 |
| 5 | 인천 | 2015 |
| 6 | 인천 | 2015 |
# 조건을 삽입 가능
df.loc[df.index > 5, ['지역명', '연도']][:10]| 지역명 | 연도 | |
|---|---|---|
| 6 | 인천 | 2015 |
| 7 | 인천 | 2015 |
| 8 | 인천 | 2015 |
| 9 | 인천 | 2015 |
| 10 | 경기 | 2015 |
| 11 | 경기 | 2015 |
| 12 | 경기 | 2015 |
| 13 | 경기 | 2015 |
| 14 | 경기 | 2015 |
| 15 | 부산 | 2015 |
# 지역명 column의 값이 '인천'인 행의 '지역명', '연도' 출력
df.loc[df['지역명']=='인천',['지역명', '연도']][:10]| 지역명 | 연도 | |
|---|---|---|
| 5 | 인천 | 2015 |
| 6 | 인천 | 2015 |
| 7 | 인천 | 2015 |
| 8 | 인천 | 2015 |
| 9 | 인천 | 2015 |
| 90 | 인천 | 2015 |
| 91 | 인천 | 2015 |
| 92 | 인천 | 2015 |
| 93 | 인천 | 2015 |
| 94 | 인천 | 2015 |
4. iloc을 활용한 인덱스 지정 선택
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
df.iloc[2, 1]'전용면적 60㎡초과 85㎡이하'
# df.iloc과 동작방식은 동일하지만, 범위 지정은 불가
df.iat[2, 1]'전용면적 60㎡초과 85㎡이하'
df.iloc[2, :]지역명 서울
규모구분 전용면적 60㎡초과 85㎡이하
연도 2015
월 10
분양가 5882
test True
Name: 2, dtype: object
df.iloc[:5, 1]0 전체
1 전용면적 60㎡이하
2 전용면적 60㎡초과 85㎡이하
3 전용면적 85㎡초과 102㎡이하
4 전용면적 102㎡초과
Name: 규모구분, dtype: object
# iloc으로 인덱스 지정시 : 기준으로 왼쪽은 포함, : 기준으로 오른쪽은 미만
df.iloc[:5, 1:3]| 규모구분 | 연도 | |
|---|---|---|
| 0 | 전체 | 2015 |
| 1 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 |
| 2 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 |
| 3 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 |
| 4 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 |
5. 범위 조건 지정 선택
df[df.index > 3565]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3566 | 제주 | 전용면적 60㎡이하 | 2019 | 3 | 3804.0 | True |
| 3567 | 제주 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2019 | 3 | 3504.0 | True |
| 3568 | 제주 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2019 | 3 | 3226.0 | True |
| 3569 | 제주 | 전용면적 102㎡초과 | 2019 | 3 | 2952.0 | True |
5-a. df.연도 와 df[‘연도’] 의 column 지정방식은 동일하다
df[df.연도 == 2019][:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 서울 | 전체 | 2019 | 1 | 7600.0 | True |
| 3316 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2019 | 1 | 7400.0 | True |
| 3317 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2019 | 1 | 8105.0 | True |
| 3318 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2019 | 1 | 6842.0 | True |
| 3319 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2019 | 1 | 7787.0 | True |
df[df['연도'] == 2019][:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 서울 | 전체 | 2019 | 1 | 7600.0 | True |
| 3316 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2019 | 1 | 7400.0 | True |
| 3317 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2019 | 1 | 8105.0 | True |
| 3318 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2019 | 1 | 6842.0 | True |
| 3319 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2019 | 1 | 7787.0 | True |
Copy로 복사
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
copy = df.copy()copy.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 서울 | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | 서울 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | 서울 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | 서울 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | 서울 | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
값 지정
# 지역명 == 서울 인 지역만 선택
df.loc[df['지역명']=='서울','지역명'][:10]0 서울
1 서울
2 서울
3 서울
4 서울
85 서울
86 서울
87 서울
88 서울
89 서울
Name: 지역명, dtype: object
# 지역명 == 서울 인 지역을 Seoul로 변경(값을 set)
df.loc[df['지역명']=='서울','지역명'] = 'Seoul'df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
reindex를 통한 지정 행과 새로운 열을 추가하여 새로운 dataframe으로 생성
df1 = df.reindex(index=df.index[:7], columns=list(df.columns) + ['extra'])df1| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | NaN |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | NaN |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | NaN |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | NaN |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | NaN |
| 5 | 인천 | 전체 | 2015 | 10 | 3163.0 | True | NaN |
| 6 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 3488.0 | True | NaN |
df1.loc[:4, 'extra'] = Falsedf1| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
| 5 | 인천 | 전체 | 2015 | 10 | 3163.0 | True | NaN |
| 6 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 3488.0 | True | NaN |
빈 데이터 처리
df2 = df1.copy()df2| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
| 5 | 인천 | 전체 | 2015 | 10 | 3163.0 | True | NaN |
| 6 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 3488.0 | True | NaN |
1. NaN 값이 있는 행을 제거
df2.dropna(how='any')| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
1-a 하지만 원본 데이터에는 반영이 안되어 있음
df2| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
| 5 | 인천 | 전체 | 2015 | 10 | 3163.0 | True | NaN |
| 6 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 3488.0 | True | NaN |
1-b 원본 데이터에 반영을 시키기 위해서는 inplace=True를 적용
df2.dropna(how='any', inplace=True)# NaN 값이 있는 행이 제거됨
df2| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
2. NaN 값이 있는 행에 값을 채움
df2 = df1.copy()df2| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
| 5 | 인천 | 전체 | 2015 | 10 | 3163.0 | True | NaN |
| 6 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 3488.0 | True | NaN |
df2.fillna(value=True)| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True | False |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True | False |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True | False |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True | False |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True | False |
| 5 | 인천 | 전체 | 2015 | 10 | 3163.0 | True | True |
| 6 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 3488.0 | True | True |
3. NaN 값이 있는 데이터를 Boolean 값으로 출력
pd.isna(df2)| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | False | False | False | False | False | False | False |
| 1 | False | False | False | False | False | False | False |
| 2 | False | False | False | False | False | False | False |
| 3 | False | False | False | False | False | False | False |
| 4 | False | False | False | False | False | False | False |
| 5 | False | False | False | False | False | False | True |
| 6 | False | False | False | False | False | False | True |
연산 (Operation)
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
열(column) 기준 평균
df.mean()연도 2017.000000
월 6.500000
분양가 3130.001833
test 1.000000
dtype: float64
행(row) 기준 평균
df.mean(1)[:5]0 1966.75
1 1919.50
2 1977.00
3 1936.75
4 1976.25
dtype: float64
df.head()| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전체 | 2015 | 10 | 5841.0 | True |
| 1 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015 | 10 | 5652.0 | True |
| 2 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015 | 10 | 5882.0 | True |
| 3 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015 | 10 | 5721.0 | True |
| 4 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015 | 10 | 5879.0 | True |
행을 2칸 뒤로 밀기
df.shift(2)[:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2 | Seoul | 전체 | 2015.0 | 10.0 | 5841.0 | True |
| 3 | Seoul | 전용면적 60㎡이하 | 2015.0 | 10.0 | 5652.0 | True |
| 4 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015.0 | 10.0 | 5882.0 | True |
행을 2칸 당기기
df.shift(-2)[:5]| 지역명 | 규모구분 | 연도 | 월 | 분양가 | test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seoul | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 2015.0 | 10.0 | 5882.0 | True |
| 1 | Seoul | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 2015.0 | 10.0 | 5721.0 | True |
| 2 | Seoul | 전용면적 102㎡초과 | 2015.0 | 10.0 | 5879.0 | True |
| 3 | 인천 | 전체 | 2015.0 | 10.0 | 3163.0 | True |
| 4 | 인천 | 전용면적 60㎡이하 | 2015.0 | 10.0 | 3488.0 | True |
Broadcasting을 이용한 subtract (빼기)
df1 = df[['연도', '월']]df1.head()| 연도 | 월 | |
|---|---|---|
| 0 | 2015 | 10 |
| 1 | 2015 | 10 |
| 2 | 2015 | 10 |
| 3 | 2015 | 10 |
| 4 | 2015 | 10 |
df1.shape(3570, 2)
s = np.ones(df.shape[0])s.shape(3570,)
df1.head()| 연도 | 월 | |
|---|---|---|
| 0 | 2015 | 10 |
| 1 | 2015 | 10 |
| 2 | 2015 | 10 |
| 3 | 2015 | 10 |
