Note최종 업데이트 📅
2026-04-03
Important김치 프리미엄 📊
+0.14% 📈 (국내 가격 높음)
Tip국내 금 가격 🪙
227,170원/g
Caution환율 💵
1,507.7원/$
이 대시보드는 국제 금 시세와 비교한 국내 금 시세의 “김치 프리미엄”을 추적합니다. 데이터는 매일 업데이트됩니다.
국내 금 가격이 국제 금 가격(환율 반영)보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 지표입니다. (+) 값이면 국내가 더 비싸고(과열), (-) 값이면 국내가 더 저렴한 상태입니다.
2026-04-03
+0.14% 📈 (국내 가격 높음)
227,170원/g
1,507.7원/$
최근 김치 프리미엄 및 금 시세 변동 현황입니다.
| 날짜 | 프리미엄 (%) | 국내 금 (원/g) | 국제 금 (원/g) | |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 2026-04-03 | 0.14 | 227170.0 | 226842.113910 |
| 801 | 2026-04-02 | -0.97 | 227460.0 | 229698.682785 |
| 800 | 2026-04-01 | -0.36 | 227620.0 | 228438.988538 |
| 799 | 2026-03-31 | -0.59 | 225550.0 | 226882.614497 |
| 798 | 2026-03-30 | -0.58 | 219590.0 | 220868.133811 |
| 797 | 2026-03-29 | -1.40 | 216420.0 | 219498.406932 |
| 796 | 2026-03-28 | -1.40 | 216420.0 | 219498.406932 |
| 795 | 2026-03-27 | 0.09 | 215290.0 | 215104.452875 |
| 794 | 2026-03-26 | -0.01 | 218660.0 | 218689.204752 |
| 793 | 2026-03-25 | 0.10 | 220270.0 | 220055.513367 |
| 792 | 2026-03-24 | -0.06 | 209640.0 | 209774.719887 |
| 791 | 2026-03-23 | -0.15 | 211550.0 | 211875.331072 |
| 790 | 2026-03-22 | 2.15 | 226340.0 | 221585.572363 |
| 789 | 2026-03-21 | 2.15 | 226340.0 | 221585.572363 |
| 788 | 2026-03-20 | -0.03 | 227460.0 | 227537.002588 |
| 787 | 2026-03-19 | -0.60 | 232460.0 | 233870.437732 |
| 786 | 2026-03-18 | -0.74 | 236520.0 | 238274.814731 |
| 785 | 2026-03-17 | -0.57 | 239790.0 | 241169.871236 |
| 784 | 2026-03-16 | -0.56 | 240050.0 | 241401.559310 |
| 783 | 2026-03-15 | -0.06 | 243800.0 | 243943.231469 |
| 782 | 2026-03-14 | -0.06 | 243800.0 | 243943.231469 |
| 781 | 2026-03-13 | -0.41 | 243800.0 | 244796.498143 |
| 780 | 2026-03-12 | -0.50 | 244030.0 | 245266.762904 |
| 779 | 2026-03-11 | -0.69 | 244070.0 | 245757.507676 |
| 778 | 2026-03-10 | -1.06 | 242780.0 | 245377.520215 |
| 777 | 2026-03-09 | -1.12 | 241950.0 | 244692.854502 |
| 776 | 2026-03-08 | -1.87 | 241680.0 | 246296.059929 |
| 775 | 2026-03-07 | -1.68 | 241680.0 | 245798.492131 |
| 774 | 2026-03-06 | -0.44 | 242000.0 | 243058.845146 |
| 773 | 2026-03-05 | -0.48 | 243610.0 | 244787.951195 |
국내 금 가격과 국제 금 가격의 백분율 차이입니다.
국내 금 시세(원/g)와 원화로 환산된 국제 금 시세의 비교입니다.
fig2 = go.Figure()
fig2.add_trace(go.Scatter(
x=df['날짜'],
y=df['국내금(원/g)'],
mode='lines',
name='국내 금 (원/g)'
))
fig2.add_trace(go.Scatter(
x=df['날짜'],
y=df['International_KRW_g'],
mode='lines',
name='국제 금 (원/g, 환율 반영)'
))
fig2.update_layout(
title='국내 vs 국제 금 시세',
xaxis_title='날짜',
yaxis_title='가격 (원/g)',
hovermode='x unified'
)
fig2.show()원/달러 환율 추이입니다.
데이터 출처: data/kimchi_gold_price_log.csv