Note최종 업데이트 📅
2026-04-29
Tip김치 프리미엄 📊
-0.79% 📉 (국내 가격 낮음)
Tip국내 금 가격 🪙
217,140원/g
Caution환율 💵
1,476.9원/$
이 대시보드는 국제 금 시세와 비교한 국내 금 시세의 “김치 프리미엄”을 추적합니다. 데이터는 매일 업데이트됩니다.
국내 금 가격이 국제 금 가격(환율 반영)보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 지표입니다. (+) 값이면 국내가 더 비싸고(과열), (-) 값이면 국내가 더 저렴한 상태입니다.
2026-04-29
-0.79% 📉 (국내 가격 낮음)
217,140원/g
1,476.9원/$
최근 김치 프리미엄 및 금 시세 변동 현황입니다.
| 날짜 | 프리미엄 (%) | 국내 금 (원/g) | 국제 금 (원/g) | |
|---|---|---|---|---|
| 828 | 2026-04-29 | -0.79 | 217140.0 | 218879.490733 |
| 827 | 2026-04-28 | -0.55 | 218480.0 | 219694.535020 |
| 826 | 2026-04-27 | -0.79 | 221870.0 | 223630.643175 |
| 825 | 2026-04-26 | -1.08 | 222770.0 | 225205.515456 |
| 824 | 2026-04-25 | -1.08 | 222770.0 | 225205.515456 |
| 823 | 2026-04-24 | -0.53 | 222240.0 | 223418.522031 |
| 822 | 2026-04-23 | -0.52 | 223660.0 | 224823.887987 |
| 821 | 2026-04-22 | -0.39 | 225520.0 | 226396.629318 |
| 820 | 2026-04-21 | -0.47 | 226070.0 | 227146.851640 |
| 819 | 2026-04-20 | -0.41 | 227300.0 | 228245.632164 |
| 818 | 2026-04-19 | -0.99 | 228000.0 | 230272.377064 |
| 817 | 2026-04-18 | -0.99 | 228000.0 | 230272.377064 |
| 816 | 2026-04-17 | -0.53 | 228230.0 | 229456.958220 |
| 815 | 2026-04-16 | -0.51 | 228770.0 | 229947.851528 |
| 814 | 2026-04-15 | -0.49 | 228460.0 | 229581.951549 |
| 813 | 2026-04-14 | -0.58 | 226600.0 | 227915.631360 |
| 812 | 2026-04-13 | -0.51 | 225650.0 | 226808.064366 |
| 811 | 2026-04-12 | -0.85 | 226700.0 | 228645.737618 |
| 810 | 2026-04-11 | -0.85 | 226700.0 | 228645.737618 |
| 809 | 2026-04-10 | -0.49 | 226700.0 | 227812.450689 |
| 808 | 2026-04-09 | -0.40 | 225070.0 | 225982.808044 |
| 807 | 2026-04-08 | -0.46 | 227930.0 | 228987.958590 |
| 806 | 2026-04-07 | -0.57 | 225600.0 | 226888.654010 |
| 805 | 2026-04-06 | -0.24 | 226750.0 | 227306.846496 |
| 804 | 2026-04-05 | 0.06 | 227340.0 | 227203.207678 |
| 803 | 2026-04-04 | 0.06 | 227340.0 | 227203.207678 |
| 802 | 2026-04-03 | 0.14 | 227170.0 | 226842.113910 |
| 801 | 2026-04-02 | -0.97 | 227460.0 | 229698.682785 |
| 800 | 2026-04-01 | -0.36 | 227620.0 | 228438.988538 |
| 799 | 2026-03-31 | -0.59 | 225550.0 | 226882.614497 |
국내 금 가격과 국제 금 가격의 백분율 차이입니다.
국내 금 시세(원/g)와 원화로 환산된 국제 금 시세의 비교입니다.
fig2 = go.Figure()
fig2.add_trace(go.Scatter(
x=df['날짜'],
y=df['국내금(원/g)'],
mode='lines',
name='국내 금 (원/g)'
))
fig2.add_trace(go.Scatter(
x=df['날짜'],
y=df['International_KRW_g'],
mode='lines',
name='국제 금 (원/g, 환율 반영)'
))
fig2.update_layout(
title='국내 vs 국제 금 시세',
xaxis_title='날짜',
yaxis_title='가격 (원/g)',
hovermode='x unified'
)
fig2.show()원/달러 환율 추이입니다.
데이터 출처: data/kimchi_gold_price_log.csv