Note최종 업데이트 📅
2026-03-11
Tip김치 프리미엄 📊
-0.69% 📉 (국내 가격 낮음)
Tip국내 금 가격 🪙
244,070원/g
Caution환율 💵
1,465.7원/$
이 대시보드는 국제 금 시세와 비교한 국내 금 시세의 “김치 프리미엄”을 추적합니다. 데이터는 매일 업데이트됩니다.
국내 금 가격이 국제 금 가격(환율 반영)보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 지표입니다. (+) 값이면 국내가 더 비싸고(과열), (-) 값이면 국내가 더 저렴한 상태입니다.
2026-03-11
-0.69% 📉 (국내 가격 낮음)
244,070원/g
1,465.7원/$
최근 김치 프리미엄 및 금 시세 변동 현황입니다.
| 날짜 | 프리미엄 (%) | 국내 금 (원/g) | 국제 금 (원/g) | |
|---|---|---|---|---|
| 779 | 2026-03-11 | -0.69 | 244070.0 | 245757.507676 |
| 778 | 2026-03-10 | -1.06 | 242780.0 | 245377.520215 |
| 777 | 2026-03-09 | -1.12 | 241950.0 | 244692.854502 |
| 776 | 2026-03-08 | -1.87 | 241680.0 | 246296.059929 |
| 775 | 2026-03-07 | -1.68 | 241680.0 | 245798.492131 |
| 774 | 2026-03-06 | -0.44 | 242000.0 | 243058.845146 |
| 773 | 2026-03-05 | -0.48 | 243610.0 | 244787.951195 |
| 772 | 2026-03-04 | -0.88 | 243850.0 | 246014.093591 |
| 771 | 2026-03-03 | -0.61 | 252200.0 | 253735.375119 |
| 770 | 2026-03-02 | -4.84 | 239300.0 | 251461.758323 |
| 769 | 2026-03-01 | -1.98 | 239300.0 | 244143.305416 |
| 768 | 2026-02-28 | -1.68 | 239300.0 | 243384.048419 |
| 767 | 2026-02-27 | -0.35 | 238860.0 | 239694.111595 |
| 766 | 2026-02-26 | -0.36 | 238340.0 | 239194.539843 |
| 765 | 2026-02-25 | -0.28 | 238710.0 | 239383.379684 |
| 764 | 2026-02-24 | -0.20 | 240860.0 | 241334.499976 |
| 763 | 2026-02-23 | -0.16 | 240160.0 | 240536.985870 |
| 762 | 2026-02-22 | -1.09 | 234040.0 | 236619.147363 |
| 761 | 2026-02-21 | -1.09 | 234040.0 | 236619.147363 |
| 760 | 2026-02-20 | 0.11 | 233890.0 | 233623.236613 |
| 759 | 2026-02-19 | -0.20 | 232830.0 | 233300.677416 |
| 758 | 2026-02-18 | 0.18 | 231050.0 | 230625.546964 |
| 757 | 2026-02-17 | -0.04 | 231050.0 | 231148.872313 |
| 756 | 2026-02-16 | -0.35 | 231050.0 | 231869.694407 |
| 755 | 2026-02-15 | -1.43 | 231050.0 | 234407.518125 |
| 754 | 2026-02-14 | -1.38 | 231050.0 | 234277.724372 |
| 753 | 2026-02-13 | -0.07 | 231800.0 | 231960.005787 |
| 752 | 2026-02-12 | -0.10 | 234980.0 | 235215.052968 |
| 751 | 2026-02-11 | -0.20 | 236980.0 | 237454.018680 |
| 750 | 2026-02-10 | -0.09 | 236840.0 | 237043.198997 |
국내 금 가격과 국제 금 가격의 백분율 차이입니다.
국내 금 시세(원/g)와 원화로 환산된 국제 금 시세의 비교입니다.
fig2 = go.Figure()
fig2.add_trace(go.Scatter(
x=df['날짜'],
y=df['국내금(원/g)'],
mode='lines',
name='국내 금 (원/g)'
))
fig2.add_trace(go.Scatter(
x=df['날짜'],
y=df['International_KRW_g'],
mode='lines',
name='국제 금 (원/g, 환율 반영)'
))
fig2.update_layout(
title='국내 vs 국제 금 시세',
xaxis_title='날짜',
yaxis_title='가격 (원/g)',
hovermode='x unified'
)
fig2.show()원/달러 환율 추이입니다.
데이터 출처: data/kimchi_gold_price_log.csv